Questionario Rilevazione Gestione Documentale scadenza 31/12/2025.
Per compilare il questionario cliccate qui. https://gestionedocumentalept.agid.gov.it/
Chi deve compilarlo ?
Sono tenuti a partecipare alla rilevazione, a titolo di esempio:
- tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse amministrazioni centrali, regionali e locali, enti pubblici, scuole, università, amministrazioni del SSN, camere di commercio, autorità indipendenti;
- i gestori di pubblici servizi;
- le società a controllo pubblico se ricadono nell’ambito applicativo del CAD.
NOTA UTILE per i manuali PRECONFEZIONATI, ad esempio SCUOLE , ora attenzione a quello che dichiarate.
La Rilevazione AgID sulla Gestione Documentale 2025: analisi tecnica degli elementi di compliance organizzativa, archivistica e tecnologica
La Rilevazione AgID sulla Gestione Documentale costituisce, per gli enti pubblici, un dispositivo avanzato di compliance assessment che permette di verificare la corretta attuazione del quadro regolatorio definito dal CAD (d.lgs. 82/2005), dal TUDA (D.P.R. 445/2000) e dalle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico, adottate ai sensi dell’art. 71 CAD.
L’impianto valutativo del questionario è costruito secondo una logica modulare che coinvolge aspetti organizzativi, giuridici, archivistici e tecnologici, permettendo una lettura sistemica della maturità documentale dell’amministrazione.
1. Governance della funzione documentale e architettura organizzativa
I primi quesiti verificano l’implementazione degli obblighi strutturali previsti dagli artt. 50 e 61 del TUDA:
– istituzione del Servizio per il protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna AOO;
– nomina del Responsabile della gestione documentale (RGD), con competenze giuridiche, archivistiche e informatiche;
– nomina del Coordinatore della gestione documentale, ove presenti più AOO;
– pubblicazione dei relativi provvedimenti ai sensi del d.lgs. 33/2013.
2. Manualistica regolativa e aggiornamento continuo
Vengono verificati:
– adozione del Manuale di gestione documentale;
– adozione del Manuale di conservazione;
– aggiornamento dei manuali in relazione a variazioni normative, tecnologiche, procedimentali o organizzative;
– pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
3. Valutazione del Sistema di Gestione Informatica dei Documenti (SGID)
Il questionario include un’analisi puntuale delle caratteristiche minime del SGID. Le funzionalità richieste includono:
– autenticazione forte e gestione dei profili di accesso;
– tracciamento permanente degli eventi;
– integrazione con il protocollo informatico;
– gestione delle variazioni del Piano di Classificazione;
– storicizzazione delle modifiche;
– gestione delle ADI;
– supporto ai workflow.
4. Interoperabilità, formati e procedure di riversamento
Vengono verificati:
– la presenza di una procedura per la verifica di intellegibilità;
– le procedure per il riversamento;
– l’individuazione di formati ulteriori.
5. Classificazione, fascicolazione e aggregazioni documentali
Il questionario approfondisce aspetti archivistici:
– adozione del Piano di Classificazione;
– aggiornamento periodico del Piano;
– piani relativi a ADI e conservazione;
– presenza di registrazioni particolari.
6. Conservazione digitale e responsabilità
Si verifica:
– trasmissione del registro di protocollo al sistema di conservazione;
– versamento annuale dei fascicoli;
– modalità di conservazione interna o esterna;
– iscrizione del conservatore al Marketplace AgID.
7. Sicurezza ICT, GDPR e continuità operativa
Si accerta:
– inserimento del Piano di sicurezza ICT;
– rispetto delle Misure minime AgID;
– misure tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR.
Conclusioni
La rilevazione AgID è una valutazione multilivello della capacità amministrativa che ricostruisce:
– la qualità delle strutture organizzative;
– la coerenza della regolazione interna;
– l’adeguatezza dei sistemi informativi documentali;
– la maturità archivistica;
– la conformità giuridica e tecnologica;
– la robustezza delle misure di sicurezza.
La rilevazione non rappresenta un mero adempimento formale, ma uno strumento strategico di diagnosi interna, che permette all’Amministrazione di comprendere il proprio posizionamento rispetto al modello regolatorio AgID e di programmare interventi evolutivi basati su evidenze oggettive.
Ecco la versione tabellare del questionario
| N. | Quesito | Risposte previste |
|---|---|---|
| 1 | L’Amministrazione ha istituito il Servizio per il protocollo informatico, flussi documentali e archivi (art. 61 TUDA) in ciascuna AOO? | Sì / No (motivo) |
| 2 | Per ciascuna AOO è stato nominato il Responsabile della gestione documentale con competenze adeguate? | Sì / No (motivo) |
| 3 | Il provvedimento di nomina del RGD è pubblicato sul sito istituzionale? | Sì / No (motivo) |
| 4 | In presenza di più AOO è stato nominato il Coordinatore della gestione documentale? | N/A / Sì / No |
| 5 | Il provvedimento di nomina del Coordinatore è pubblicato sul sito? | N/A / Sì / No |
| 6 | È stato adottato formalmente il Manuale di gestione documentale? | Sì / No (motivo) |
| 7 | Il Manuale di gestione documentale è pubblicato in “Amministrazione Trasparente”? | Sì / No (motivo) |
| 8 | L’Amministrazione ha adottato formalmente il Manuale di conservazione? | Sì / No (motivo) |
| 9 | Il Manuale di conservazione è pubblicato in “Amministrazione Trasparente”? | Sì / No (motivo) |
| 10 | I manuali vengono aggiornati in caso di cambiamenti rilevanti? | Sì / No (motivo) |
| 11 | Nel SGID l’Amministrazione: registra documenti; registra istanze ex CAD; gestisce registri e repertori informatici | Opzioni multiple (tutte da indicare) |
| 12 | Il SGID garantisce identificazione utenti, accessi profilati, tracciamento eventi? | Sì / No |
| 13 | Il file XML della segnatura è conforme all’Allegato 6, Appendice A? | Sì / No (motivo) |
| 14 | L’Amministrazione forma il personale su gestione documentale e conservazione? | Sì / No (motivo) |
| 15 | L’Ente effettua la valutazione di interoperabilità dei formati (Allegato 2)? | Sì, annualmente / No (motivo) |
| 16 | Sono stati individuati ulteriori formati non presenti nell’Allegato 2? | Sì / No (motivo) |
| 17 | Esistono procedure di riversamento per formati obsoleti? | Sì / No (motivo) |
| 18 | È prevista una procedura di verifica di intellegibilità e assenza macro/codice? | Sì / No (motivo) |
| 19 | Il SGID è integrato con il sistema di protocollo informatico? | Sì / No (motivo) |
| 20 | Il SGID storicizza informazioni annullate o modificate? | Sì / No (motivo) |
| 21 | Il protocollo associa i metadati minimi e ulteriori (Allegato 5)? | Sì / No (motivo) |
| 22 | L’Ente ritiene sufficiente l’insieme dei metadati dell’Allegato 5? | Sì / No (specificare aggiuntivi) |
| 23 | Il Manuale individua i documenti soggetti a registrazione particolare? | Sì / No (motivo) |
| 24 | Per le registrazioni particolari si garantisce l’insieme minimo di metadati? | Sì / No (motivo) |
| 25 | In caso di blocco del protocollo sono definite modalità del registro di emergenza? | Sì / No (motivo) |
| 26 | Il Piano di Classificazione è allegato al Manuale? | Sì / No (motivo) |
| 27 | Il Piano di Classificazione è verificato e aggiornato periodicamente? | Sì / No (motivo) |
| 28 | Il SGID consente gestione variazioni del Piano (aggiunte, disattivazioni, storico, sostituzione)? | Opzioni multiple |
| 29 | L’Amministrazione produce e gestisce le ADI tramite SGID? | Sì / No (motivo) |
| 30 | È stato predisposto il Piano di organizzazione delle ADI? | Sì / No (motivo) |
| 31 | L’Ente ha individuato serie documentali per registrazioni particolari, albi, elenchi, ecc.? | Sì / No (motivo) |
| 32 | È stato predisposto il Piano di conservazione integrato con classificazione e ADI? | Sì / No (motivo) |
| 33 | Il RGD trasmette il registro giornaliero di protocollo al sistema di conservazione entro il giorno successivo? | Sì / No (motivo) |
| 34 | Il RGD trasmette annualmente fascicoli e serie documentarie (anche non conclusi) ex art. 44 CAD? | Sì / No (motivo) |
| 35 | La conservazione è svolta internamente o esternamente? | In-house / Esterno |
| 36 | Se esterno, il conservatore è iscritto al Marketplace AgID? | N/A / Sì / No |
| 37 | L’Amministrazione ha avviato progetti di dematerializzazione massiva? | Sì / Sì secondo Allegato 3 / No |
| 38 | Dopo la dematerializzazione, è stato effettuato lo scarto degli originali analogici? | Sì / No (motivo) |
| 39 | I flussi documentali sono gestiti tramite WFMS integrati con SGID? | Sì / No (motivo) |
| 40 | Il Manuale contiene il Piano di sicurezza informatica? | Sì / No (motivo) |
| 41 | L’Ente ottempera alle Misure minime di sicurezza ICT (Circ. AgID 2/2017)? | Sì / No (motivo) |
| 42 | L’Ente adotta misure tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR? | Sì / No (motivo) |
Vi lascio un vecchio approfondimento
BREVE VIDEO CON INFO



